Deskripsyon:
| Egalize | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, elatriye. |
| Spesifikasyon | Epesè 0.15-3.0mm, lajè 10-1050mm. |
| Tanperaman | O, 1/4h, 1/2h, h, eh, sh |
| Kaba | Koube, soude, decoiling, koupe, pwensonaj |
Detay pwodwi:
An kwiv se yon alyaj ki konpoze de kwiv ak zenk. Plak an kwiv yo lajman itilize akòz pwopriyete ekselan mechnical yo, pwopriyete fizik, segondè konduktiviti elektrik ak tèmik ak rezistans koreksyon. Yo aplike nan eleman ekipman elektwonik ak telekominikasyon (tankou konektè), dekorasyon enteryè, Pwodwi pou Telefòn rad, ak materyèl elektrik pou fabrikasyon dèlko, busbars, câbles, switchgear, transformateur, elatriye.
Pwopriyete mekanik
| Klas alyaj | Tanperaman | Fòs rupture (N/mm ²) | Elongasyon % | Dèsye | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | Cuzn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 325 | 275-380 | 340-420 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Mwens pase oswa egal a 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Pi gran pase oswa egal a 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 470 | 485-585 | Pi gran pase oswa egal a 470 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 6 | 125-165 | Pi gran pase oswa egal a 130 | 55-80 | Pi gran pase oswa egal a 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Pi gran pase oswa egal a 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | Cuzn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 275 | 285-350 | 300-370 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 38 | Mwens pase oswa egal a 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Pi gran pase oswa egal a 28 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 485-550 | 480-560 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 3 | 125-165 | Pi gran pase oswa egal a 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Pi gran pase oswa egal a 585 | 560-625 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Pi gran pase oswa egal a 155 | 71-75 | Pi gran pase oswa egal a 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | Cuzn36 | M | O | R300/H055 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 275 | 300-370 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 38 | Mwens pase oswa egal a 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 28 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | Eh | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Pi gran pase oswa egal a 170 | ||||||
| T | Sh | H08 | Pi gran pase oswa egal a 585 | 570-670 | 595-655 | Pi gran pase oswa egal a 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | Cuzn33 | M | / | / | R280/H055 | Pi gran pase oswa egal a 290 | / | / | 280-380 | Pi gran pase oswa egal a 40 | / | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 150-190 | Pi gran pase oswa egal a 155 | ||||||||||||
| T | Pi gran pase oswa egal a 570 | Pi gran pase oswa egal a 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | Cuzn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Pi gran pase oswa egal a 290 | 285-350 | 270-350 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 28 | Pi gran pase oswa egal a 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Pi gran pase oswa egal a 150 | ||||||
| T | Eh | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| T | Sh | H08 | Pi gran pase oswa egal a 570 | 570-670 | 625-690 | Pi gran pase oswa egal a 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | Cuzn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Pi gran pase oswa egal a 260 | Pi gran pase oswa egal a 260 | 255-325 | 260-310 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 36 | Mwens pase oswa egal a 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 355 | 350-420 | 350-370 | Pi gran pase oswa egal a 4 | Pi gran pase oswa egal a 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Pi gran pase oswa egal a 410 | Pi gran pase oswa egal a 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | Cuzn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 225 | 230-295 | 240-290 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 350 | 395-455 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 3 | Pi gran pase oswa egal a 4 | Pi gran pase oswa egal a 140 | 60-65 | Pi gran pase oswa egal a 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | Cuzn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 205 | 220-290 | 230-280 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 305 | 345-405 | Pi gran pase oswa egal a 340 | Pi gran pase oswa egal a 3 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 57-62 | Pi gran pase oswa egal a 110 | |||||||
Aplikasyon endistriyèl:
Plak an kwiv nou an gen bon duktilite, pèfòmans desen gwo twou san fon, weldability, platabilite ak bon korije ressant. Li kapab lajman ki itilize nan aparèy elektwonik, ki ap dirije, dekorasyon lakay, eleman dissipation chalè, pyès ki nan konpitè chak jou, elatriye.









